产品与服务
心血管疾病个体化治疗检测
| 药物 | 项目名称 | 临床意义 | 
|---|---|---|
| β1受体阻断药 | β1肾上腺素受体基因多态型 | 预测疗效 | 
| CYP2D6 基因多态型 | 预测疗效和毒副作用 | |
| 利尿药 | NPPA基因多态型 | 预测疗效 | 
| 钙离子拮抗剂 | NPPA基因多态型 | 预测疗效 | 
| CYP3A5 基因多态型 | 预测疗效 | |
| ACEI类药物 | ACE 基因多态型 | 预测疗效 | 
| AT1受体阻断药(洛沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦) | CYP2C9基因多态型 | 预测疗效和毒副作用 | 
| 他汀类药物 | HMGCR 基因多态型 | 预测疗效 | 
| SCO1B1 基因多态型 | 预测毒副作用 | |
| ApoE 基因多态性 | 预测疗效 | |
| 硝酸甘油 | ALDH2 基因多态性 | 预测疗效 | 
| 氯吡格雷 | CYP2C19基因多态型 | 预测疗效 | 
| 华法林 | CYP2C9 | 预测疗效和不良反应 | 
| VKORC1 | 预测不良反应 | 





