全基因组基因检测
                 
                
                
                检测项目说明:
1.能同时对疾病及其相关临床诊断指标等相关基因进行,系统地评估个体的健康隐患,并结合各种营养素相关基因的检测结果,有助于为被检测者制定出最合适的保健计划,可以有效地预防疾病。
2.涵盖疾病、营养、用药安全、代谢解毒及皮肤保养等检测,全方位对个体系统进行检测,是真正的全套检测。 
3.通过跟踪最新的研究进展,及时更新个体的检测报告,真正做到检测一次,终生受益。 
4.提供后续的长期健康监护服务。1年更新一次报告。
(1)、全基因组检测疾病与各种生物学性状
    
        
            | 系统 | 疾病 | 系统 | 疾病 | 
        
            | 心血管系统 | 心肌梗塞 | 泌尿系统 | 肾结石 | 
        
            | 冠心病 | 早发血管性勃起功能障碍 | 
        
            | 房颤 | 获得性肾病综合征 | 
        
            | 心衰 | 慢性肾病 | 
        
            | 心衰死亡率 | 终末期肾脏疾病 | 
        
            | 心搏骤停 | 肾小球硬化症 | 
        
            | 颅内动脉瘤 | 糖尿病肾病 | 
        
            | 中风 | 白蛋白尿 | 
        
            | 缺血性中风 | 皮肤 | 银屑病 | 
        
            | 亚临床脑梗 | 白癜风 | 
        
            | 高血压 | 瘢痕疙瘩 | 
        
            | 腹主动脉瘤 | 男性脱发 | 
        
            | 外周动脉疾病 | 斑秃 | 
        
            | 静脉血栓栓塞症 | 皮肤对阳光敏感性 | 
        
            | 高甘油三酸酯血症 | 皮肤痣 | 
        
            | 病窦(综合征 | 雀斑 | 
        
            | 心肥大 | 异位性皮炎 | 
        
            | moyamoya病 | 五官科 | 近视 | 
        
            | 消化系统 | 溃疡性结肠炎 | 屈光不正 | 
        
            | 原发性胆汁性肝硬化 | 青光眼 | 
        
            | 溃疡性结肠炎 | 高级青光眼 | 
        
            | 嗜酸细胞性食管炎 | 原发性开角型青光眼 | 
        
            | 炎症性肠病 | 剥脱性青光眼 | 
        
            | 乳糜泻 | 富克斯角膜营养不良 | 
        
            | 胆结石 | 假性剥脱综合征 | 
        
            | 胆道闭锁 | 耳硬化症 | 
        
            | 原发硬化性胆管炎 | 糖尿病白内障 | 
        
            | 非酒精性肝硬化 | 糖尿病视网膜病 | 
        
            | 呼吸系统 | 慢性阻塞性肺病 | 牙周炎 | 
        
            | 哮喘 | 血液系统 | 慢性淋巴细胞白血病 | 
        
            | 二异氰酸甲苯酯诱发哮喘 | 三氮唑核苷诱发贫血 | 
        
            | 肺气肿 | 骨髓增生性肿瘤 | 
        
            | 特发性肺纤维变性 | 何杰金(氏)淋巴瘤 | 
        
            | 内分泌系统 | 一型糖尿病 | 感染性疾病 | AIDS | 
        
            | 二型糖尿病 | HIV | 
        
            | 格雷夫斯氏病 | 乙型肝炎病毒 | 
        
            | 骨骼 | 骨Paget病 | 丙型肝炎病毒 | 
        
            | 骨质疏松 | 麻风病 | 
        
            | 膝骨关节炎 | 脑膜炎球菌性脑膜炎 | 
        
            | 腰椎间盘突出症 | 虐疾 | 
        
            | 掌挛缩病 | 肺结核 | 
        
            | 神经系统 | 局部性癫痫 | 儿科 | 注意缺陷多动障碍 | 
        
            | 阿尔茨海默氏病(晚发) | 儿童急性淋巴细胞白血病 | 
        
            | 阿尔茨海默氏病 | 遗传性夜间尿床症 | 
        
            | 家族性阿尔茨海默氏病 | 哮喘(儿童) | 
        
            | 孤独症 | 尿道下裂 | 
        
            | 神经过敏症 | 川畸病(儿童) | 
        
            | 特发性震颤 | 妇科 | 妊娠性糖尿病症 | 
        
            | 肌萎缩性侧索硬化症 | 妊娠期肝内胆汁淤积症 | 
        
            | 发作性睡病 | 先兆子癫 | 
        
            | 精神分裂症 | 胎盘早剥 | 
        
            | 不安腿综合征 | 乳腺癌 | 
        
            | 进行性核上性麻痹 | 乳腺癌预后 | 
        
            | 迟发性运动障碍 | 卵巢癌 | 
        
            |   | 神经性厌食 |   | 宫颈癌 | 
        
            | 烟瘾 | 月经初潮 | 
        
            | 海洛因成瘾 | 原发性痛经 | 
        
            | 丛集性头痛 | 子宫内膜异位 | 
        
            | 偏头痛 | 多囊性卵巢综合征 | 
        
            | 发作性睡病 | 乳腺密度 | 
        
            | 双相性精神障碍 | Lapatinib诱导肝毒性 | 
        
            | 双相性精神障碍自杀倾向 | 男科 | 睾丸癌 | 
        
            | 严重的抑郁性障碍 | 前列腺癌 | 
        
            | 发展性阅读障碍 | PSA | 
        
            | 孤独症 | 肿瘤 | 鼻咽癌 | 
        
            | 海马萎缩 | 胰腺癌 | 
        
            | 克雅(氏)病 | 基底细胞癌 | 
        
            | 抽动秽语综合征 | 结直肠癌 | 
        
            | 阿斯伯格综合征 | 食管癌 | 
        
            | 自杀意念 | 甲状腺癌 | 
        
            | carbamapezine副作用 | 肺癌 | 
        
            | 免疫系统 | 多发性硬化症 | 肺腺癌 | 
        
            | 类风湿性关节炎 | 小细胞肺癌 | 
        
            | 银屑病关节炎 | 非小细胞肺癌 | 
        
            | 系统性硬化症 | 黑色素瘤 | 
        
            | 系统性红斑狼疮 | 膀胱癌 | 
        
            | 强直性脊柱炎 | 神经母细胞瘤 | 
        
            | 选择性免疫球蛋白A缺陷 | 滤泡性淋巴瘤 | 
        
            | 干燥综合症 | 肝癌 | 
        
            | 结节病 | 胃癌 | 
        
            | 白塞氏病 | 肾细胞癌 | 
        
            | 疫苗相关副作用 | 口腔癌 | 
        
            | 代谢疾病 | 痛风 | 喉癌 | 
        
            | 衰老 | 增龄性黄斑变性 | 血液指标 | 脂联素 | 
        
            | 长寿(≧100岁) | 肌酐 | 
        
            | 生理指标 | 苦味反应 | 空腹血糖 | 
        
            | 中心核厚度 | 血红蛋白 | 
        
            | 极度肥胖 | 糖化血红蛋白 | 
        
            | 肥胖 | 餐后2小时血糖 | 
        
            | 体重指数 | 尿酸 | 
        
            | 体重 | 金属蛋白酶 | 
        
            | 中心角膜厚度 | 胆红素 | 
        
            | 血小板聚集 | IgE | 
        
            | 活化部分凝血激酶时间 | 磷 | 
        
            | 中性白细胞计数 | 可溶性E选择素 | 
        
            | 嗜酸细胞计数 | 可溶性黏附分子 | 
        
            | 动脉僵硬度 | 可溶性瘦素受体 | 
        
            | 回避错误 | 可溶性ICAM-1 | 
        
            | 耳垢类型 | 鞘磷脂 | 
        
            | 肺功能 | YKL-40 | 
        
            | 肾小球滤过率 | Lp-PLA(2)活性 | 
        
            | 舒张压 | Lp-PLA(2)质量 | 
        
            | 收缩压 | chemerin | 
        
            | 脑5-羟色胺转运体 | 类胡萝卜素 | 
        
            | 皮质醇分泌 | 维生素E | 
        
            | PR间期 | 纤维蛋白原 | 
        
            | 利钠肽 | 凝血因子 | 
        
            | 信息处理速度 | N-glycan | 
        
            | 骨矿物质密度 | PGRN | 
        
            | 血液指标 | 铁 | 代谢解毒能力 | 香烟解毒 | 
        
            | 镁 | 铅 | 
        
            | 血红素 | 酒精 | 
        
            | 维生素D | 食品农药残留 | 
        
            | 维生素B12 | 砷 | 
        
            | 维生素B6 | 苯 | 
        
            | 叶酸 | 甲醛 | 
        
            | 同型半胱氨酸 | 抗氧化 | 
        
            | C反应蛋白 | 其他 | 美黑 | 
        
            | 胆固醇 | 重度吸烟 | 
        
            | 甘油三酯 | 长期吸烟 | 
        
            | LDL | 端粒长度 | 
        
            | HDL | 减肥(饮食控制) | 
        
            | 钙 | 饮酒行为 | 
        
            | 镁 | 咖啡消耗 | 
        
            | 蛋白C | 酒精消耗 | 
    
(2)、全基因组检测相关药物:
    
        
            | 类别 | 药名 | 类别 | 药名 | 
        
            | 抗疟药 | 蒿甲醚 | 抗癫痫药 | 安定 | 
        
            | 对羧基苯甲醚 | 苯妥英 | 
        
            | 氯氟菲醇 | 美芬妥英 | 
        
            | 氯胍 | 苯巴比妥 | 
        
            | 抗肿瘤药 | 依托泊苷 | 苯妥英 | 
        
            | 依立替康 | 唑尼沙胺 | 
        
            | 尿嘧啶 | 扑痫酮 | 
        
            | 替尼泊苷 | 抗精神类药物 | 苯噻庚乙胺 | 
        
            | 他莫昔芬 | 抗焦虑镇静药 | 安定 | 
        
            | 5-氟尿嘧啶 | 咪达唑仑 | 
        
            | 环磷酰胺 | 阿片受体拮抗药 | 纳曲酮 | 
        
            | 心血管药 | 氯沙坦 | 抗抑郁药 | 阿米替林 | 
        
            | 去甲维拉帕米 | 帕罗西汀 | 
        
            | 维拉帕米 | 文拉法辛 | 
        
            | β受体阻滞药 | 普萘洛尔 | 西酞普兰 | 
        
            | 胃肠药 | 西沙比利 | 氟西汀 | 
        
            | 依洛匹坦 | 卡立普多 | 
        
            | 谷尼色创 | 氯丙咪嗪 | 
        
            | 降脂药 | 阿伐他汀 | 吗氯贝胺 | 
        
            | 帕伐他汀 | 丙咪嗪 | 
        
            | 帕伐他汀 | 抗凝药 | 氯吡格雷 | 
        
            | 吉非罗齐 | 环磷酰胺 | 
        
            | 氟伐他汀 | 环己烯巴比妥 | 
        
            | 免疫抑制剂 | 他克莫司 | 华法林 | 
        
            | 环孢菌素 | 解热镇痛抗炎药 | 吲哚美辛 | 
        
            | 性激素 | 雌激素酮 | 甲基苯巴比妥 | 
        
            | 孕酮 | 抗病毒 | 奈非那韦 | 
        
            | 睾丸激素 | 尼鲁米特 | 
        
            | 抗生素 | 甲氧苄啶 | 替尼泊甙 | 
        
            | 氯霉素 | 降糖药 | 甲苯磺丁脲 | 
        
            | 氟氯西林 | 格列吡嗪 | 
        
            | 非甾体类抗炎药 | 双氯芬酸 | 那格列奈 | 
        
            | 布洛芬 | 罗格列酮 | 
        
            | 氯诺昔康 | 磺脲类 | 格列本脲 | 
        
            | 美洛昔康 | 格列吡嗪 | 
        
            | 甲氧萘丙酸 | 格列美脲 | 
        
            | 吡罗昔康 | 甲苯磺丁脲 | 
        
            | 舒洛芬 | 胰岛素增敏剂 | 格列酮类 | 
        
            | 解热镇痛抗炎药 | 吲哚美辛 | 免疫调节药物 | β干扰素 | 
        
            | 甲基苯巴比妥 | 皮肤病药 | 维生素A酸 | 
        
            | 利尿药 | 托塞米 | 抗病毒 | 奈非那韦 | 
        
            | 血管紧张素Ⅱ受体阻滞药 | 氯沙坦 | 尼鲁米特 | 
        
            | 依贝沙坦 | 替尼泊甙 | 
        
            | 抗关节炎药,COX-2抑制剂 | 塞来考昔 | 抗哮喘药 | 孟鲁司特 | 
        
            | 质子泵抑制剂 | 兰索拉唑 | RPR-106541 | 
        
            | 奥美拉唑 | 止咳药 |    右美沙芬 | 
        
            | 泮托拉唑 | 中成药 | 槲皮素 | 
        
            | 雷贝拉唑 | HCV治疗 | PEG-IFNalpha/RBV | 
        
            | 抗凝药 | 氯吡格雷 | 其他 | 7-苄氧基试卤灵 | 
        
            | 环己烯巴比妥 | 萘 | 
        
            | 华法林 | 1,8-桉叶素 | 
        
            | HCV治疗 | PEG-IFNalpha/RBV | 黄曲霉素B1 | 
        
            | 阿片受体拮抗药 | 纳曲酮 | 咖啡因 |